浏览次数:2648次
深圳市东海国际招标有限公司受采购人的委托,于2024年5月7日就助力“20+8”新兴产业高质量创新发展科普活动(项目编号:3324-DH2431F1060(2024KP14))进行开标,经评标委员会评审并经采购人组建定标委员会定标,现将结果公布如下:
一、项目编号:3324-DH2431F1060(2024KP14)
二、项目名称:助力“20+8”新兴产业高质量创新发展科普活动
三、投标供应商名称、报价及资格性、符合性审查
序号 | 投标供应商名称 | 投标报价(元) | 资格性审查 | 符合性审查 |
1 | 深圳前海海创孵化器有限公司 | ¥148,000.00 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳华中科技大学研究院 | ¥150,000.00 | 通过 | 通过 |
3 | 深圳市企业科技创新促进会 | ¥150,000.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市人工智能行业协会 | ¥148,000.00 | 通过 | 通过 |
5 | 北京大学深圳研究生院 | ¥150,000.00 | 通过 | 通过 |
6 | 深圳市计算机用户协会 | ¥140,000.00 | 通过 | 通过 |
7 | 深圳市节能与资源综合利用专家联合会 | ¥145,750.00 | 通过 | 通过 |
8 | 深圳市芯片科技促进会 | ¥149,500.00 | 通过 | 通过 |
9 | 深圳市优上文化传播有限公司 | ¥142,000.00 | 通过 | 通过 |
10 | 深圳市梦想家科普教育中心 | ¥148,950.00 | 通过 | 通过 |
11 | 深圳理工大学(筹) | ¥139,000.00 | 通过 | 通过 |
12 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | ¥149,375.00 | 通过 | 通过 |
13 | 韩端科技(深圳)有限公司 | ¥124,300.00 | 通过 | 通过 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳前海海创孵化器有限公司 |
2 | 深圳华中科技大学研究院 |
3 | 深圳市企业科技创新促进会 |
4 | 深圳市人工智能行业协会 |
5 | 北京大学深圳研究生院 |
6 | 深圳市计算机用户协会 |
7 | 深圳市节能与资源综合利用专家联合会 |
五、中标信息
中标供应商 | 地址 | 中标金额(元) |
深圳前海海创孵化器有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ¥148,000.00 |
深圳华中科技大学研究院 | 深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地B座 | ¥150,000.00 |
深圳市企业科技创新促进会 | 深圳市南山区桂庙路南南光花园2栋603 | ¥150,000.00 |
深圳市人工智能行业协会 | 深圳市福田区金田路与福华路交汇处现代商务大厦2307、2308 | ¥148,000.00 |
北京大学深圳研究生院 | 深圳市南山区西丽街道深圳大学城北大园区H栋208室 | ¥150,000.00 |
六、主要标的信息
项目名称 | 项目要求 | 服务期限 |
助力“20+8”新兴产业高质量创新发展科普活动 | 详见招标文件 | 自合同签订起到2024年12月31日 |
七、评标委员会成员名单
樊旺日、胡岚、伍守豪、肖永山、刘红波。
八、代理服务收费标准及金额:
1.由中标供应商支付,具体如下:
中标供应商 | 服务费金额(元) |
深圳前海海创孵化器有限公司 | ¥2,220.00 |
深圳华中科技大学研究院 | ¥2,250.00 |
深圳市企业科技创新促进会 | ¥2,250.00 |
深圳市人工智能行业协会 | ¥2,220.00 |
北京大学深圳研究生院 | ¥2,250.00 |
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
九、公示期限
2024年5月17日至2024年5月21日
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市科学技术协会
地 址:深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦9楼
联系方式:刘老师、吴老师、程老师,0755-83671490、0755-82550276、0755-83550411
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市东海国际招标有限公司
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:0755-86959378
3.项目联系方式
项目联系人:赵先生/段小姐
电 话:0755-86959378或86959778转8003/8007
4.监督电话:邹先生,13510343601
深圳市东海国际招标有限公司
2024-05-16