浏览次数:2780次
深圳市东海国际招标有限公司受采购人的委托,于2024年5月7日就全国科技活动周系列活动(项目编号:3324-DH2431F1058(2024KP12))进行开标,经评标委员会评审并经采购人组建定标委员会定标,现将结果公布如下:
一、项目编号:3324-DH2431F1058(2024KP12)
二、项目名称:全国科技活动周系列活动
三、投标供应商名称、报价及资格性、符合性审查
序号 | 投标供应商名称 | 投标报价(元) | 资格性审查 | 符合性审查 |
1 | 深圳市通识科技教育发展研究中心 | ¥98,230.00 | 通过 | 通过 |
2 | 深圳市华悦文化传播有限公司 | ¥98,580.00 | 通过 | 通过 |
3 | 北京大学深圳研究生院 | ¥100,000.00 | 通过 | 通过 |
4 | 深圳市计算机用户协会 | ¥93,000.00 | 通过 | 通过 |
5 | 深圳市节能与资源综合利用专家联合会 | ¥99,640.00 | 通过 | 通过 |
6 | 深圳市深科科学展览有限公司 | ¥91,500.00 | 通过 | 通过 |
7 | 深圳市电气节能研究会 | ¥99,000.00 | 通过 | 通过 |
8 | 深圳赛西信息技术有限公司 | ¥97,350.00 | 通过 | 通过 |
9 | 深圳市千禧晨文化传播有限公司 | ¥98,000.00 | 通过 | 通过 |
10 | 深圳市青山绿水文化传播有限公司 | ¥97,420.00 | 通过 | 通过 |
11 | 坤维烁(深圳)科技教育有限公司 | ¥100,000.00 | 通过 | 通过 |
12 | 中科联(深圳)教育发展有限公司 | ¥96,900.00 | 通过 | 通过 |
13 | 深圳市海洋文化艺术研究会 | ¥100,000.00 | 通过 | 通过 |
14 | 深圳书城南山城实业有限公司 | ¥98,100.00 | 通过 | 通过 |
15 | 深圳市聚核力量咨询有限公司 | ¥110,000.00 | 通过 | 不通过 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳市通识科技教育发展研究中心 |
2 | 深圳市华悦文化传播有限公司 |
3 | 深圳市计算机用户协会 |
4 | 深圳市节能与资源综合利用专家联合会 |
5 | 深圳市电气节能研究会 |
6 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
7 | 深圳市海洋文化艺术研究会 |
五、中标信息
中标供应商 | 地址 | 中标金额(元) |
深圳市通识科技教育发展研究中心 | 深圳市福田区园岭街道八卦四路先科机电大厦609室 | ¥98,230.00 |
深圳市计算机用户协会 | 深圳市福田区深南中路2038号爱华大厦2栋15层1522室 | ¥93,000.00 |
深圳市节能与资源综合利用专家联合会 | 深圳市福田区八卦岭工业区厂房第532栋第6层609A、609B | ¥99,640.00 |
深圳市电气节能研究会 | 深圳市园岭新村91栋303室 | ¥99,000.00 |
深圳赛西信息技术有限公司 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道3398号赛西科技大厦10层 | ¥97,350.00 |
六、主要标的信息
项目名称 | 项目要求 | 服务期限 |
全国科技活动周系列活动 | 详见招标文件 | 自合同签订起到2024年9月30日 |
七、评标委员会成员名单
樊旺日、胡岚、伍守豪、肖永山、刘红波。
八、代理服务收费标准及金额:
1.由中标供应商支付,具体如下:
中标供应商 | 服务费金额(元) |
深圳市通识科技教育发展研究中心 | ¥1,473.45 |
深圳市计算机用户协会 | ¥1,395.00 |
深圳市节能与资源综合利用专家联合会 | ¥1,494.60 |
深圳市电气节能研究会 | ¥1,485.00 |
深圳赛西信息技术有限公司 | ¥1,460.25 |
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
九、公示期限
2024年5月17日至2024年5月21日
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市科学技术协会
地 址:深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦9楼
联系方式:刘老师、吴老师、程老师,0755-83671490、0755-82550276、0755-83550411
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市东海国际招标有限公司
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:0755-86959378
3.项目联系方式
项目联系人:赵先生/段小姐
电 话:0755-86959378或86959778转8003/8007
4.监督电话:邹先生,13510343601
深圳市东海国际招标有限公司
2024-05-16