浏览次数:6169次
深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司梅林水厂余泥处理车间技改项目板框管道辅材采购及安装服务项目进行预询价,欢迎有意向的供应商提交初步报价,有关事项如下:
一、询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
二、项目名称:西部分公司梅林水厂余泥处理车间技改项目板框管道辅材采购及安装服务采购项目
三、项目内容
以下清单为梅林水厂余泥处理车间技改板框管道辅材采购及安装服务的清单明细;
梅林水厂余泥处理车间技改项目板框管道辅材采购清单 | ||||||
系统 | 序号 | 材料 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
真空泵系统管路系统 | 1 | 法兰 | DN50、PN16 | SS304 | 片 | 3 |
2 | 法兰 | De63、PN16 | UPVC | 片 | 3 | |
3 | 螺栓 | M16*60 | Q235 | 套 | 125 | |
4 | 镀锌钢管 | DN50*4 | Q235 | 米 | 54 | |
5 | 管道 | De63 | UPVC | 米 | 8 | |
6 | 管道 | De25 | UPVC | 米 | 8 | |
7 | 弯头 | DN50*4*90° | Q235 | 个 | 10 | |
8 | 弯头 | De63*90° | UPVC | 个 | 8 | |
9 | 弯头 | De25*90° | UPVC | 个 | 6 | |
10 | 三通 | De63*63 | UPVC | 个 | 5 | |
11 | 三通 | De63*25 | UPVC | 个 | 1 | |
12 | 大小头 | De63*25 | UPVC | 个 | 1 | |
13 | 手动球阀 | De25 | UPVC | 个 | 4 | |
14 | 活接 | De63 | UPVC | 个 | 3 | |
15 | 活接 | De25 | UPVC | 个 | 3 | |
16 | 单头丝短节 | ∮20*100 | SS304 | 个 | 3 | |
17 | 内丝牙弯头 | ∮25*90° | SS304 | 个 | 3 | |
18 | 压力表 | 量程0—0.25MPa | 甲供乙装 | 只 | 3 | |
19 | 蝴蝶球阀 | DN25 | 铜材质 | 只 | 15 | |
20 | 镀锌角钢 | 40*40*3 | Q235 | 米 | 6 | |
21 | 法兰短节制作 | DN50*200 | 现场焊接制作 | 个 | 3 | |
22 | 气动球阀 | DN50、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
23 | 手动球阀 | DN50、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
24 | 真空泵排水、供水系统 | DN20PVC材质管道及阀门若干(需现场实测) | 甲供乙装 | 套 | 1 | |
25 | 真空泵管道系统 | DN50钢管 | Q235 | 米 | 54 | |
26 | 真空泵真空管管道支架制作安装 | 5*5不锈钢角铁 | Q235 | 米 | 6 | |
27 | 压力表 | 0-2.5Mpa | 甲供乙装 | 只 | 3 | |
板框进泥系统 | 1 | 法兰 | DN150、PN16 | Q235 | 片 | 14 |
2 | 法兰 | DN125、PN16 | Q235 | 片 | 6 | |
3 | 大小头 | DN150*125 | Q235 | 个 | 6 | |
4 | 螺栓 | M20*90 | Q235 | 套 | 115 | |
5 | 橡胶垫 | DN150*4 | 橡胶 | 只 | 14 | |
6 | 橡胶垫 | DN125*4 | 橡胶 | 只 | 6 | |
7 | 单头丝短节 | ∮20*100 | SUS304 | 个 | 5 | |
8 | 内牙直接 | DN20*40 | SUS304 | 个 | 5 | |
9 | 气动球阀 | DN150、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 4 | |
10 | 气动球阀 | DN125、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
11 | 电磁流量计 | DN150、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 4 | |
12 | 压力传感器 | 0-2.5Mpa | 甲供乙装 | 个 | 4 | |
13 | 压力表 | 0-2.5MPa | 甲供乙装 | 只 | 1 | |
板框压榨清洗系统 | 1 | 法兰 | DN100、PN16 | SUS304 | 片 | 18 |
2 | 法兰 | DN50、PN16 | SUS304 | 片 | 30 | |
3 | 法兰 | DN40、N16 | Q235 | 片 | 18 | |
4 | 螺栓 | M16*80 | Q235 | 套 | 200 | |
5 | 螺栓 | M16*60 | Q235 | 套 | 200 | |
6 | 橡胶垫 | DN100*4 | 橡胶 | 只 | 20 | |
7 | 橡胶垫 | DN50*4 | 橡胶 | 只 | 30 | |
8 | 橡胶垫 | DN40*4 | 橡胶 | 只 | 20 | |
9 | 三通 | DN40*40*4 | Q235 | 个 | 3 | |
10 | 单头丝短节 | ∮20*100 | SUS304 | 个 | 14 | |
11 | 内牙弯头 | DN20*90° | SUS304 | 个 | 6 | |
12 | 压力表 | 0.25MPa | 甲供乙装 | 个 | 8 | |
13 | 单头牙短节 | ∮50*100 | SUS304 | 个 | 6 | |
14 | 减压阀 | DN40、PN16 | 铜材质 | 只 | 6 | |
15 | 法兰短节制作 | DN100*200 | 现场焊接 | 个 | 3 | |
16 | 法兰短节制作 | DN50*200 | 现场焊接 | 个 | 3 | |
17 | 法兰短接制作 | DN40*200 | 现场焊接 | 个 | 3 | |
18 | 气动球阀 | DN100、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
19 | 气动球阀 | DN50、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
20 | 气动球阀 | DN40、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 9 | |
21 | 手动球阀 | DN100、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 6 | |
22 | 手动球阀 | DN50、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 6 | |
23 | 手动球阀 | DN40、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
24 | 橡胶软接 | DN100、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 6 | |
25 | 橡胶软接 | DN50、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 6 | |
26 | 止回阀 | DN100、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
27 | 止回阀 | DN50、PN16 | 甲供乙装 | 个 | 3 | |
28 | 减压阀 | DN40、PN16 | 甲供乙装 | 只 | 6 | |
29 | 压力表 | 0-2.5MPa | 甲供乙装 | 只 | 12 |
四、报价要求
1.付款方式:合同清单内所有货物验收完毕后乙方负责清单中所有备件的安装服务并通过验收后,乙方开具与服务相对应金额的增值税专用发票,甲方在30个工作日内完成支付;
2.工期:签订合同,乙方在收到甲方的施工通知后,乙方在5个工作日将货物备齐送货到现场并完成所有备件的安装服务;
3.合同有效期:合同范围内所有的维修项目均已完成并验收,合同有效期截止。
五、报价格式
1. 投标分项报价(见附表1);
2. 报价人营业执照复印件。
*以上文件均须加盖投标人公章
六、递交报价文件的截止时间、地点
1.方式:所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱qi.yunlei@szwatereco.com,邮件标题格式:“报价文件+项目名称+投标人全称”。
2.接收报价文件截止时间:2023年8月20日9: 00 (北京时间)之前,逾期或不符合规定的 报价文件恕不接受 。
联系人:齐云磊 电话:13045196728。
七、本项目的联系方式:
此项目需进行现场勘探,可按下列地址以书面或邮箱的形式查询:
预询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
地 址:深圳市福田区白石路5号福田水质净化厂污泥脱水车间
联 系 人:齐云磊 13045196728
深圳市深水生态环境技术有限公司
2023年8月17日
西部分公司福田污泥厂应急斜螺旋大修服务投标分项报价表 | |||||||||
序号 | 区域 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税额 | 含税单价 | 总价 |
1 | 东、西侧应急螺旋 | 无轴螺旋叶片 | 拆除、吊装、更换、焊接、回收叶片 (锰钢材质) | 项 | 2 | ||||
2 | 电机减速机 | 拆、装电机减速机并维保减速机(型号:YE2-180L-4 功率:22kw) | 项 | 2 | |||||
3 | 电机端轴承 | 更换轴承与定制转动轴(型号:32218) | 项 | 2 | |||||
4 | 尾端轴承 | 技改尾端轴承,原轴承座增设盘根密封件(型号:UF218) | 项 | 2 |
深圳市东海国际招标有限公司
2023-08-17