浏览次数:934次
深圳市东海国际招标有限公司受采购人的委托,于2023年5月19日就深圳市南山区妇幼保健院搬运服务(项目编号:3324-DH2332F4093)进行国内公开竞价,经采购人确认,现将评审结果公布如下:
一、项目编号:3324-DH2332F4093
二、项目名称:深圳市南山区妇幼保健院搬运服务
三、投标人名称、投标报价、初步审查
序号 | 投标人名称 | 投标分项单价报价(元) | 报价初审结果 |
1 | 深圳市蚂蚁搬家有限公司 | (1)搬运人工300元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)450元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)240元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)50元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)50元/车次 | 合格 |
2 | 深圳市喜羊羊搬迁有限公司 | (1)搬运人工350元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)450元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)100元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)40元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)40元/车次 | 合格 |
3 | 深圳市腾达搬家服务有限公司 | (1)搬运人工310元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)510元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)260元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)65元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)55元/车次 | 合格 |
4 | 深圳市蚂尚蚁动搬迁有限公司 | (1)搬运人工元380/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)580元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)360元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)50元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)50元/车次 | 合格 |
5 | 深圳市万家灯火搬迁有限公司 | (1)搬运人工390元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)640元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)380元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)70元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)70元/车次 | 合格 |
6 | 深圳市好运搬迁有限公司 | (1)搬运人工380元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)580元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)350元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)50元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)60元/车次 | 合格 |
7 | 深圳市金蚂蚁搬家有限公司 | (1)搬运人工370元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)600元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)350元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)50元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)60元/车次 | 合格 |
8 | 深圳市大众搬家有限公司 | (1)搬运人工340元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)480元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)280元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)80元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)80元/车次 | 合格 |
9 | 深圳市顺顺发设备吊装有限公司 | (1)搬运人工450元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)650元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)350元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)40元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)40元/车次 | 合格 |
10 | 武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | (1)搬运人工400元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)450元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)240元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)10元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)40元/车次 | 合格 |
11 | 深圳市奔钱程装卸搬运服务有限公司 | (1)搬运人工450元/人 (2)车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)650元/车次 (3)车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)350元/车次 (4)车辆运输车次增加途经点(不分车型)70元/个 (5)货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)65元/车次 | 合格 |
四、成交信息
供应商名称:深圳市喜羊羊搬迁有限公司
供应商地址:深圳市龙华新区民治街道民乐村澳门新村190栋201
成交金额:
1.搬运人工350元/人
2.车辆运输(中型货车4.2*1.8*1.8)450元/车次
3.车辆运输(小型厢货2.7*1.5*1.7)100元/车次
4.车辆运输车次增加途经点(不分车型)40元/个
5.货车原地转运地库(小型厢货2.7*1.5*1.7)40元/车次
五、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市南山区妇幼保健院搬运服务 服务范围:详见招标文件及投标文件 服务要求:详见招标文件及投标文件 服务时间:详见招标文件及投标文件 服务标准:详见招标文件及投标文件 |
六、代理服务收费标准及金额:
1.由成交人支付,金额:人民币柒仟伍佰元整(¥7,500.00)
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
七、公示期限
2023年5月19日至2023年5月22日
八、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市南山区妇幼保健院
地 址:深圳市南山区湾厦路1号
联系方式:谭工 0755-87857385
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市东海国际招标有限公司
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:邹先生,13510343601
3.项目联系方式
项目联系人:常女士、李先生
电 话:0755-86959378或86959778转8008/8024
深圳市东海国际招标有限公司
2023-05-19