浏览次数:3076次
深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司福田污泥厂非资产级物资处置回收项目进行询价,欢迎有意向的供应商提交询价报价,有关事项如下:
一、询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
二、项目名称:西部分公司福田污泥厂非资产级物资处置回收项目
三、项目内容
项目内容如表1所示。
表1 废弃配件物资清单
序号 | 物资名称 | 废品预估数量 | 单位 | 材质 | 预估总重量(kg) |
1 | 回热器 | 58 | 台 | 铝材质 | 1900 |
2 | 蒸发器 | 29 | 台 | 铜材质 | 2100 |
3 | 二级冷凝器 | 30 | 台 | 铜材质 | 2100 |
4 | 一级冷凝器 | 27 | 台 | 铜材质 | 1400 |
5 | 压缩机 | 50 | 台 | 铁 | 800 |
6 | 表冷凝器 | 8 | 台 | 铜材质 | 150 |
7 | 管道支架 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | 1000 |
8 | 叠螺机本体 | 8 | 根 | 不锈钢材质 | 4800 |
9 | 清洗水管、隔膜 | 1 | 批 | 橡胶材质 | 300 |
10 | 管道 | 1 | 批 | PVC、碳钢材质 | 1200 |
11 | 滑架、倒三角装置 | 1 | 批 | 碳钢材质 | 900 |
12 | 滤板 | 4 | 块 | PP | 200 |
13 | 隔膜 | 1 | 批 | 橡胶材质 | 200 |
14 | 压缩机防护支架 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | 520 |
15 | 原药剂投加系统卸料斗 | 2 | 个 | 不锈钢材质 | 100 |
16 | 玻璃钢储水罐 | 2 | 个 | 玻璃钢 | 300 |
17 | 干化机主刀 | 1 | 条 | 不锈钢材质 | 100 |
18 | 板框封闭门 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | 100 |
19 | 干化机孔板 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | 200 |
20 | 电缆桥接和支架 | 1 | 批 | 钢材质 | 100 |
21 | 管道 | 1 | 批 | 铸钢材质 | 300 |
22 | 袋式过滤器 | 1 | 批 | 棉材质 | 100 |
23 | 冷凝器底座 | 1 | 批 | 钢材质 | 200 |
24 | 干化机封闭门 | 1 | 批 | 不锈钢材质和棉材质 | 400 |
25 | 石垣板框机导料槽 | 3 | 台 | 不锈钢 | 3000 |
26 | 不合规人字梯 | 1 | 批 | 铝材质 | 20 |
27 | 电机减速机 | 1 | 批 | 铸铁材质 | 800 |
重点提示:
1.非资产级物资处置的数量、重量以现场实际处置为准;
2.本次过磅以甲方福田污泥厂内的地磅为称重工具;
3.车辆需先称重一次空车重量,待货物装车完毕后车辆再进行第二次称重,两者之间的差值为货物的实际重量(货物重量=货物装车后车辆总重-空车重量);
4.每一类备件的实际重量中不再区分其他材质的重量。
四、报价要求
1.付款方式:废弃配件在福田水质净化厂污泥脱水车间北侧过地磅算出总价,中标人即时转账,公司收到所有款项后,中标人再行将废弃配件拉走处理;
2.处置时间:合同签订后30个自然日内;
3.该报价为中标人支付给招标人的费用,报价为分项进行报价。以实际过磅重量为准,报价应考虑运输费、装卸费、税费等费用。
五、报价格式
1. 投标分项报价(见附表1);
2. 报价人营业执照复印件。
*以上文件均须加盖投标人公章
六、递交报价文件的截止时间、地点
1.方式:所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱,邮件标题格式:“报价文件+项目 名称+投标人全称”。
2.接收报价文件截止时间:2023年5月12日18: 00 (北京时间)之前,逾期或不符合规定的 报价文件恕不接受。
联系人:齐云磊 电话:17376836603。
七、本项目的联系方式:
可按下列地址以书面或邮箱的形式查询:
公开询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
地 址:深圳市福田区白石路5号福田水质净化厂污泥脱水车间
联 系 人:齐云磊 17376836603
联系人邮箱:qi.yunlei@szwatereco.com
深圳市深水生态环境技术有限公司
2023年5月5日
附表1:投标分项报价
非资产级物资处置回收报价表 | |||||||
序号 | 物资名称 | 废品数量 | 单位 | 材质 | 预估总重量(kg) | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 回热器 | 58 | 台 | 铝材质 | 1900 | ||
2 | 蒸发器 | 29 | 台 | 铜材质 | 2100 | ||
3 | 二级冷凝器 | 30 | 台 | 铜材质 | 2100 | ||
4 | 一级冷凝器 | 27 | 台 | 铜材质 | 1400 | ||
5 | 压缩机 | 50 | 台 | 铁 | 800 | ||
6 | 表冷凝器 | 8 | 台 | 铜材质 | 150 | ||
7 | 管道支架 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | 1000 | ||
8 | 叠螺机本体 | 8 | 根 | 不锈钢材质 | 4800 | ||
9 | 清洗水管、隔膜 | 1 | 批 | 橡胶材质 | 300 | ||
10 | 管道 | 1 | 批 | PVC、碳钢材质 | 1200 | ||
11 | 滑架、倒三角装置 | 1 | 批 | 碳钢材质 | 900 | ||
12 | 滤板 | 4 | 块 | PP | 200 | ||
13 | 隔膜 | 1 | 批 | 橡胶材质 | 200 | ||
14 | 压缩机防护支架 | 1 | 批 | 不锈钢材质 | 520 | ||
15 | 原药剂投加系统卸料斗 | 2 | 个 | 不锈钢材质 | 100 | ||
16 | 玻璃钢储水罐 | 2 | 个 | 玻璃钢 | 300 | ||
17 | 干化机主刀 | 1 | 条 | 不锈钢材质 | 100 | ||
18 | 板框封闭门 | 1 | 批 | 不锈钢 | 100 | ||
19 | 干化机孔板 | 1 | 批 | 不锈钢 | 200 | ||
20 | 电缆桥接和支架 | 1 | 批 | 钢材质 | 100 | ||
21 | 管道 | 1 | 批 | 铸钢材质 | 300 | ||
22 | 袋式过滤器 | 1 | 批 | 棉材质 | 100 | ||
23 | 冷凝器底座 | 1 | 批 | 钢材质 | 200 | ||
24 | 干化机封闭门 | 1 | 批 | 不锈钢材质和棉材质 | 400 | ||
25 | 石垣板框机导料槽 | 3 | 台 | 不锈钢 | 3000 | ||
26 | 不合规人字梯 | 1 | 批 | 铝材质 | 20 | ||
27 | 电机减速机 | 1 | 批 | 铸铁材质 | 800 | ||
总回收价格: | 大写:人民币XXXX元整 | 小写:¥ |
注:报价前需前往现场勘查上述清单物资
深圳市东海国际招标有限公司
2023-05-05