浏览次数:232次
一、项目基本情况
1.原公告的采购项目编号:3324-DH2630H1125
2.原公告的采购项目名称:工业品检测技术中心实验室台柜设备及补新风设备采购项目
3.首次公告日期:2026年6月18日
二、更正信息
1.更正事项:招标文件、招标公告
2.更正内容:
(1)原招标文件“第一章招标公告”中“5.采购需求”及“第二章招标项目需求”中“货物清单”;原招标公告中“5.采购需求”以下内容:
序号 | 货物名称(标的名称) | 总数量 | 单位 | 备注 |
1 | 中央展示岛台 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
2 | 功能性展示柜 | 1 | 组 | 拒绝进口 |
3 | 控制台 | 1 | 个 | 拒绝进口 |
4 | 仪器台 | 6 | 台 | 拒绝进口 |
5 | 原子吸收罩 | 7 | 个 | 拒绝进口 |
6 | 不锈钢排风罩 | 3 | 个 | 拒绝进口 |
7 | 活动台 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
8 | 通风柜 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
9 | 边台(带水) | 1 | 台 | 拒绝进口 |
10 | PP水槽+三联水龙头 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
11 | 边台 | 7 | 台 | 拒绝进口 |
12 | 试剂架 | 1 | 组 | 拒绝进口 |
13 | 紧急冲淋器 | 1 | 组 | 拒绝进口 |
14 | 天平台 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
15 | 万向排风罩 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
16 | 数据处理台 | 6 | 台 | 拒绝进口 |
17 | 资料柜 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
18 | 实验凳 | 20 | 个 | 拒绝进口 |
19 | 直流变频多联空调机组 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
20 | 单面出风天井机 | 12 | 台 | 拒绝进口 |
21 | 高效静音型风管室内机 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
22 | 四面出风天井机 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
23 | 空调水泥基础 | 1.5 | ㎡ | 拒绝进口 |
24 | 风机盘管安装支吊架 | 15 | 套 | 拒绝进口 |
25 | 阻尼吊式弹簧减震器 | 16 | 套 | 拒绝进口 |
26 | 橡胶减振垫 | 3 | 套 | 拒绝进口 |
27 | 铜管及橡塑保温 | 183 | 米 | 拒绝进口 |
28 | 分歧管 | 15 | 个 | 拒绝进口 |
29 | 管道支架及金属结构刷油 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
30 | 塑料排水管 | 70 | 米 | 拒绝进口 |
31 | 镀锌钢板 | 65 | ㎡ | 拒绝进口 |
32 | 铝合金单层回风百叶 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
33 | 橡塑保温棉 | 65 | ㎡ | 拒绝进口 |
34 | 风管法兰、设备支架制作安装及金属结构刷油 | 2 | 项 | 拒绝进口 |
35 | 全新风变频直膨机组 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
36 | 铝合金散流器 | 3 | 套 | 拒绝进口 |
37 | 单层防雨百叶 | 1 | 个 | 拒绝进口 |
38 | 桌上洗眼器 | 1 | 个 | 拒绝进口 |
更正为:
序号 | 货物名称(标的名称) | 规格 | 总数量 | 单位 | 备注 |
1 | 中央展示岛台 | 定制,长*宽为1500*2000mm,高度≥1000mm | 1 | 台 | 拒绝进口 |
2 | 功能性展示柜 | 定制,长*宽*高为4400*400*2000mm | 1 | 组 | 拒绝进口 |
3 | 控制台 | 定制,长度≥700mm,高度≥1100mm | 1 | 个 | 拒绝进口 |
4 | 仪器台 | 定制,长*宽*高为3600*900*850mm, | 2 | 台 | 拒绝进口 |
仪器台 | 定制,长*宽*高为3600*1500*850mm, | 1 | 台 | 拒绝进口 | |
仪器台 | 定制,长*宽*高为3000*900*850mm, | 3 | 台 | 拒绝进口 | |
5 | 原子吸收罩 | 定制,长*宽为450*450mm | 7 | 个 | 拒绝进口 |
6 | 不锈钢排风罩 | 定制,仪器排风用,需双排风对接口,中标后根据仪器要求优化 | 3 | 个 | 拒绝进口 |
7 | 活动台 | 定制,长*宽*高为800*500*850mm | 1 | 台 | 拒绝进口 |
活动台 | 定制,长*宽*高为600*500*850mm | 1 | 台 | 拒绝进口 | |
8 | 通风柜 | 定制,长*宽*高为1800*960*2400mm | 1 | 台 | 拒绝进口 |
9 | 边台(带水) | 定制,长*宽*高为2800*750*850mm, | 1 | 台 | 拒绝进口 |
10 | PP水槽+三联水龙头 | 定制,盆:长*宽*高为500*400*300mm | 1 | 套 | 拒绝进口 |
11 | 边台 | 定制,长*宽*高为2400*600*850mm 含4个电源插座,钢方通框架与悬挂柜详细尺寸待中标人出图后一并出具,图纸经采购人确认后执行。 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
边台 | 定制,长*宽*高为2300*750*850mm, | 1 | 台 | 拒绝进口 | |
边台 | 定制,长*宽*高为2800*750*850mm, | 1 | 台 | 拒绝进口 | |
边台 | 定制,长*宽*高为5400*750*850mm, | 4 | 台 | 拒绝进口 | |
12 | 试剂架 | 定制,长*宽*高为2400*250*750mm, | 1 | 组 | 拒绝进口 |
13 | 紧急冲淋器 | 落地式带洗眼器 | 1 | 组 | 拒绝进口 |
14 | 天平台 | 定制,长*宽*高为900*600*850mm, | 2 | 台 | 拒绝进口 |
15 | 万向排风罩 | 象鼻式 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
16 | 数据处理台 | 定制,长*宽*高为1200*600*750mm, | 6 | 台 | 拒绝进口 |
17 | 资料柜 | 定制,长*宽*高为900*450*1800mm | 2 | 个 | 拒绝进口 |
18 | 实验凳 | 常规 | 20 | 个 | 拒绝进口 |
19 | 直流变频多联空调机组 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
20 | 单面出风天井机 | 1.风量:≥600m³/h | 2 | 台 | 拒绝进口 |
单面出风天井机 | 1.风量:≥600m³/h | 5 | 台 | 拒绝进口 | |
单面出风天井机 | 1.风量:≥830m³/h | 4 | 台 | 拒绝进口 | |
单面出风天井机 | 1.风量:≥830m³/h | 1 | 台 | 拒绝进口 | |
21 | 高效静音型风管室内机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
22 | 四面出风天井机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
23 | 空调水泥基础 | 详见招标文件 | 1.5 | ㎡ | 拒绝进口 |
24 | 风机盘管安装支吊架 | 详见招标文件 | 15 | 套 | 拒绝进口 |
25 | 阻尼吊式弹簧减震器 | 详见招标文件 | 16 | 套 | 拒绝进口 |
26 | 橡胶减振垫 | 详见招标文件 | 3 | 套 | 拒绝进口 |
27 | 铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ6.35*0.8mm | 61 | 米 | 拒绝进口 |
铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ9.53*0.8mm | 40 | 米 | 拒绝进口 | |
铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ12.7*0.8mm | 43 | 米 | 拒绝进口 | |
铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ15.88*1.0mm | 18 | 米 | 拒绝进口 | |
铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ19.05*1.0mm | 5 | 米 | 拒绝进口 | |
铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ25.4*1.0mm | 5 | 米 | 拒绝进口 | |
铜管及橡塑保温 | 1.铜管规格:φ28.58*1.0mm | 11 | 米 | 拒绝进口 | |
28 | 分歧管 | 详见招标文件 | 15 | 个 | 拒绝进口 |
29 | 管道支架及金属结构刷油 | 详见招标文件 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
30 | 塑料排水管 |
| 30 | 米 | 拒绝进口 |
塑料排水管 |
| 20 | 米 | 拒绝进口 | |
塑料排水管 |
| 20 | 米 | 拒绝进口 | |
31 | 镀锌钢板 | 1.镀锌钢板 | 65 | ㎡ | 拒绝进口 |
32 | 铝合金单层回风百叶 | 详见招标文件 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
33 | 橡塑保温棉 | 详见招标文件 | 65 | ㎡ | 拒绝进口 |
34 | 风管法兰、设备支架制作安装及金属结构刷油 | 详见招标文件 | 2 | 项 | 拒绝进口 |
35 | 全新风变频直膨机组 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
36 | 铝合金散流器 | 详见招标文件 | 3 | 套 | 拒绝进口 |
37 | 单层防雨百叶 | 详见招标文件 | 1 | 个 | 拒绝进口 |
38 | 桌上洗眼器 | 单口洗眼器 | 1 | 个 | 拒绝进口 |
(2)原招标文件“第二章招标项目需求”的“具体技术要求”中货物“镀锌钢板”技术参数“1、≥75mm厚,咬口”更正为“1、≥0.75mm厚,咬口”。
(3)原招标文件及招标公告中涉及提交投标文件截止时间、开标时间,由“2026年7月9日9点30分(北京时间)”更正为“2026年7月20日9点30分(北京时间)”。
3.更正日期:2026年7月3日
三、其他补充事宜
1.招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳海关工业品检测技术中心
地 址:广东省深圳市南山区工业八路蛇口289号
联系人:余先生
联系方式:0755-26021509
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市东海国际招标有限公司
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系电话:0755-86959378
3.项目联系方式
项目联系人:傅小姐/段小姐
电 话:0755-86959378或86959778转8010/8015
深圳市东海国际招标有限公司
2026-07-03