浏览次数:4800次
我单位受深圳市妇幼保健院委托,就“二门诊设备一批采购项目(项目编号:3324-DH2431H2343)”进行国内公开招标,现就本项目作如下澄清、修改或补充:
一、更正事项及内容
1.更正事项:招标文件
更正内容:评标信息
序号 | 原评标信息内容 | 现评标信息内容 |
1 | 评分因素: 技术规格偏离情况--权重(%):45 评分准则: 投标人应如实填写《技术规格偏离表》,评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分,各项技术参数指标及要求全部满足的得满分,“▲”号重要技术条款每负偏离一项扣8分,非“▲”号条款为一般技术参数,每一项负偏离扣5分,扣完为止。 技术参数中如有参数写明需要提供检测报告、证书、截图等相关证明材料的,须提供相关证明材料并在招标文件中注明证明材料在投标文件中的具体位置,未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的视为负偏离。 | 变更为: 评分因素: “▲”参数响应情况评价--权重(%):45 (一)评分内容: 投标人应如实填写《技术规格偏离表》,评审委员会根据“▲”技术需求参数响应情况进行打分。 (二)评分依据: 各项技术参数指标及要求全部满足的得45分。每负偏离1项扣7.5分,扣完为止。 |
2 | 评分因素: 政策功能情况(节能产品、环境保护标志产品)--权重(%):1 评分准则: 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部 国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单或环境保护部颁布最新一期环境标志产品清单的, 每个投标产品满足得1分,最高1分。无得0分。 (提供投标产品所属清单页加盖投标人公章,同一产品同时纳入节能和环保清单的,只按列入其中一个清单计算)。 | 变更为: 评分因素: 非“▲”参数响应情况评价--权重(%):10 评分准则: (一)评分内容: 投标人应如实填写《技术规格偏离表》,评审委员会根据非“▲”技术需求参数响应情况进行打分。 (二)评分依据: 各项技术参数指标及要求全部满足的得10分。每负偏离1项扣0.5分,扣完为止。 |
3 | 评分因素: 免费保修期内售后服务条款偏离情况--权重(%):5 评分准则: 1.投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》,评审委员会根据响应情况进行打分。满足免费保修期的基础上,每增加一年加1分,最高得3分。 2.其他要求全部满足要求的得2分,每负偏离一项扣1分,扣完为止。 | 变更为: 免费保修期内售后服务条款偏离情况--权重(%):5 评分准则: 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》,评审委员会根据响应情况进行打分。全部满足要求的得5分,每负偏离一项扣2分,扣完为止。 |
4 | 评分因素: 免费保修期外售后服务条款偏离情况--权重(%):6 评分准则: 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》评审委员会根据响应情况进行打分,每负偏离一项扣1分,满分6分,扣完为止。 | 变更为: 评分因素: 免费保修期外售后服务条款偏离情况--权重(%):3 评分准则: 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》评审委员会根据响应情况进行打分,每负偏离一项扣0.5分,满分3分,扣完为止。 |
5 | 评分因素:其他商务条款偏离情况--权重(%):6 评分准则: 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》,评审委员会根据响应情况进行打分,全部满足要求得6分,每负偏离一项扣0.5分,扣完为止。 | 变更为: 评分因素:其他商务条款偏离情况--权重(%):2 评分准则: 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》,评审委员会根据响应情况进行打分,全部满足要求的得2分,每负偏离一项扣0.5分。 |
6 | 评分因素: 履约情况--权重(%):2 | 变更为: 删除该评分因素 |
2.其他内容不变。
二、其他事宜
1.招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
三、联系方式
1.采购人信息
名 称:深圳市妇幼保健院
地 址:深圳市福田区红荔路2004号
联系方式:曾工 0755-83206439
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市东海国际招标有限公司
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:0755-8695937
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生、袁小姐、佟先生
电 话:0755-86959378或86959778转8024/8002
4.监督电话:邹先生 13510343601
深圳市东海国际招标有限公司
2024-09-11